獲得ポイントランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 堀井 史 | ANGLERS | 83pt | 10 |
2 位 | 藤井 法男 | Wind | 72pt | 10 |
3 位 | 和田 英昌 | 海成丸 | 69pt | 10 |
4 位 | 川辺 勝美 | ワイルドグース | 61pt | 10 |
5 位 | 松浦 亨 | TOTOMARU | 54pt | 10 |
6 位 | 芳賀 駿太郎 | ウシジママリン | 53pt | 10 |
7 位 | 間杉 輝男 | JUPITER | 39pt | 8 |
8 位 | 長沢 昌人 | SRV | 35pt | 7 |
9 位 | 三浦 一成 | S.N.P | 32pt | 8 |
10 位 | 石田 久 | 由加里 | 24pt | 3 |
エントリー数ランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | エントリー数 |
1 位 | 川辺 勝美 | ワイルドグース | 25 |
2 位 | 芳賀 駿太郎 | ウシジママリン | 15 |
3 位 | 松浦 亨 | TOTOMARU | 10 |
4 位 | 間杉 輝男 | JUPITER | 8 |
4 位 | 三浦 一成 | S.N.P | 8 |
6 位 | 長沢 昌人 | SRV | 7 |
7 位 | 石田 久 | 由加里 | 3 |
8 位 | 谷口 美穂子 | Touryo | 2 |
8 位 | 伊藤 蓮翔 | オーロラⅡ | 2 |
10 位 | 石川 広住 | 珊瑚 | 1 |
10 位 | 村山 大樹 | Wind | 1 |
10 位 | 戸嶋 直記 | レンタルボート | 1 |
10 位 | 佐藤 幸治 | えみ丸 | 1 |
10 位 | 木村 友哉 | Touryo | 1 |
ナイスフォト賞
【金賞】 オーロラⅡ 伊藤 蓮翔
【銀賞】レンタルボート 戸嶋 直記
【銅賞】 Touryo 谷口 美穂子
獲得ポイントランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 石川 智 | 第一海雄丸 | 91pt | 10 |
2 位 | 津谷 修一 | KAWASEMI | 71pt | 10 |
3 位 | Ryosyun | RyosyunEiko | 69pt | 10 |
4 位 | 赤平 利一 | SAKURA | 51pt | 10 |
5 位 | 佐藤 佑樹 | レンタルボート | 41pt | 7 |
6 位 | 佐藤 俊之 | SunCruise | 35pt | 6 |
7 位 | 眞坂 優 | SunCruise | 34pt | 6 |
8 位 | 佐藤 敏貞 | Wing | 30pt | 9 |
8 位 | 鈴木 啓之 | SevenStars | 30pt | 7 |
10 位 | 佐藤 久喜 | SurferAngel | 27pt | 10 |
エントリー数ランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | エントリー数 |
1 位 | 赤平 利一 | SAKURA | 15 |
2 位 | 佐藤 久喜 | SurferAngel | 12 |
3 位 | 佐藤 敏貞 | Wing | 9 |
4 位 | 佐藤 祐樹 | レンタルボート | 7 |
4 位 | 鈴木 啓之 | SevenStars | 7 |
4 位 | 佐藤 功美 | レンタルボート | 7 |
7 位 | 佐藤 俊之 | SunCruise | 6 |
7 位 | 眞坂 優 | SunCruise | 6 |
7 位 | 西塚 克 | レンタルボート | 6 |
7 位 | 鈴木 匠 | Dragon-T | 6 |
7 位 | ねっち | SurferAngel | 6 |
ナイスフォト賞
【金賞】 GOLDCENTURY 谷村 遥人
【銀賞】 KAWASEMI 津谷 修一
【銅賞】 Sidewinder 猪股 桃花
獲得ポイントランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 秋山 克也 | 海友丸 | 100pt | 10 |
2 位 | 秋山 将 | トリトン | 77pt | 10 |
3 位 | 髙橋 諒 | みさき丸 | 71pt | 10 |
4 位 | 千田 貢 | はなまるⅡ | 69pt | 10 |
5 位 | 武田 一夫 | SunMarineⅢ | 65pt | 10 |
6 位 | 伊藤 美樹 | YHMMK-ITO | 63pt | 10 |
7 位 | 岩田 吉弘 | SunMarineⅢ | 52pt | 9 |
8 位 | 上田 健治 | YUZUKO | 49pt | 10 |
9 位 | 高橋 憲人 | はなまるⅡ | 45pt | 10 |
10 位 | 渡曾 裕人 | OceanFreak | 38pt | 10 |
エントリー数ランキング
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | エントリー数 |
1 位 | 千田 貢 | はなまるⅡ | 37 |
2 位 | 伊藤 美樹 | YHMMK-ITO | 26 |
3 位 | 上田 健治 | YUZUKO | 22 |
3 位 | 渡曾 裕人 | OceanFreak | 22 |
5 位 | 岩田 吉弘 | SunMarineⅢ | 21 |
6 位 | 武田 一夫 | SunMarineⅢ | 20 |
7 位 | 上田 アキ子 | YUZUKO | 12 |
7 位 | 近藤 亮 | 第八松宝丸 | 12 |
9 位 | 小玉 恵 | KEIYU | 9 |
9 位 | 渡曾 久 | OceanFreak | 9 |
9 位 | 高橋 憲人 | はなまるⅡ | 7 |
ナイスフォト賞
【金賞】 Orchid RinKA n 吉田 英絵
【銀賞】 COCO 野口 直人
【銅賞】 はなまるⅡ 千田 貢