獲得ポイントランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
| 1 位 | 藤井 法男 | ウインド | 74pt | 10 |
| 2 位 | 堀井 史 | アングラーズ | 71pt | 10 |
| 3 位 | 安田 文俊 | タックル | 70pt | 10 |
| 4 位 | 西村 健吾 | ホライズンⅡ | 49pt | 8 |
| 5 位 | 都築 義雄 | アルカディア | 36pt | 10 |
| 5 位 | 松浦 亨 | トトマル | 36pt | 10 |
| 7 位 | 間杉 輝男 | ジュピター | 34pt | 10 |
| 8 位 | 鳥前さん | ウインド | 30pt | 7 |
| 9 位 | 村山 耕也 | 大政丸 | 25pt | 6 |
| 10 位 | 川辺 勝美 | ワイルドグース | 23pt | 8 |
ナイスフォト賞
エントリー数ランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 総エントリー数 |
| 1 位 | 間杉 輝男 | ジュピター | 22 |
| 2 位 | 都築 義雄 | アルカディア | 12 |
| 3 位 | 松浦 亨 | トトマル | 11 |
| 4 位 | 西村 健吾 | ホライズンⅡ | 8 |
| 4 位 | 川辺 勝美 | ワイルドグース | 8 |
| 6 位 | 鳥前さん | ウインド | 7 |
| 7 位 | 村山 耕也 | 大政丸 | 6 |
| 7 位 | 吉田 等 | フォーティーフォー | 6 |
| 9 位 | 米谷 隆一 | 第三白隆丸 | 3 |
| 9 位 | 田口 泉市 | せん太郎 | 3 |
獲得ポイントランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
| 1 位 | 山口 巧 | OceanFlow | 84pt | 10 |
| 2 位 | 佐藤 久喜 | SurferAngel | 68pt | 10 |
| 3 位 | 髙田 弘喜 | DolphinBlue | 68pt | 10 |
| 4 位 | 石川 智 | 第一海雄丸 | 65pt | 10 |
| 5 位 | 猪股 亮哉 | Sidewinder | 41pt | 10 |
| 6 位 | 佐藤 俊之 | SunCruise | 34pt | 10 |
| 7 位 | 高野 慎一 | Splash | 28pt | 10 |
| 8 位 | 渡部 祥彦 | SAKI | 28pt | 10 |
| 9 位 | 佐藤 太 | やまどり | 25pt | 10 |
| 10 位 | 松田 均 | 第八十八恭栄丸 | 25pt | 10 |
ナイスフォト賞
エントリー数ランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 総エントリー数 |
| 1 位 | 石川 智 | 第一海雄丸 | 39 |
| 2 位 | 猪股 亮哉 | SideWinder | 20 |
| 3 位 | 高野 慎一 | Splash | 16 |
| 3 位 | 佐藤 太 | やまどり | 16 |
| 5 位 | 佐藤 俊之 | SunCruise | 15 |
| 5 位 | 渡部 祥彦 | SAKI | 15 |
| 7 位 | 松田 均 | 第八十八恭栄丸 | 12 |
| 8 位 | 浅田 高明 | FlyngDutchman | 10 |
| 9 位 | 眞坂 優 | SunCruise | 9 |
| 10 位 | 長畠 昭蔵 | DENMARU | 6 |
| 10 位 | 樋渡 忍 | DreamRainbow | 6 |
獲得ポイントランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
| 1 位 | 千田 貢 | はなまるⅡ | 102pt | 10 |
| 2 位 | 佐藤 豪 | やまき | 93pt | 10 |
| 3 位 | 武田 一夫 | SunMarine Ⅱ | 88pt | 10 |
| 4 位 | 渡部 康修 | COCO | 84pt | 10 |
| 5 位 | 近藤 亮 | 第八松宝丸 | 72pt | 10 |
| 6 位 | 戸祭 修平 | Moby Dick Ⅲ | 61pt | 10 |
| 7 位 | 秋山 克也 | 海友丸 | 54pt | 10 |
| 8 位 | 伊藤 美樹 | YHMMK-ITO | 41pt | 10 |
| 9 位 | 長田 秀樹 | やまき | 38pt | 10 |
| 10 位 | 岩田さん | SunMarine Ⅱ | 37pt | 10 |
ナイスフォト賞
エントリー数ランキング
| 順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 総エントリー数 |
| 1 位 | 渡部 康修 | COCO | 33 |
| 2 位 | 近藤 亮 | 第八松宝丸 | 23 |
| 3 位 | 秋山 克也 | 海友丸 | 22 |
| 4 位 | 戸祭 修平 | MobyDick Ⅲ | 19 |
| 5 位 | 岩田さん | SunMarine Ⅱ | 15 |
| 5 位 | 伊藤 美樹 | YHMMK-ITO | 15 |
| 7 位 | 長田 秀樹 | やまき | 14 |
| 8 位 | 本間さん | COCO | 13 |
| 9 位 | 武田 恵美子 | SunMarine Ⅱ | 12 |
| 10 位 | 原田 専 | TRES | 6 |
| 10 位 | 武田さん | OceanFreak | 6 |












